<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Socialprofiling Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.socialprofiling.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.socialprofiling.eu</link>
	<description>Der Blog rund um socialprofiling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 05:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Zahl der Krebserkrankungen steigt weiter an</title>
		<link>http://blog.socialprofiling.eu/2012/04/zahl-der-krebserkrankungen-steigt-weiter-an/</link>
		<comments>http://blog.socialprofiling.eu/2012/04/zahl-der-krebserkrankungen-steigt-weiter-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 05:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Hepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten, körperlich]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialprofiling.eu/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Krebsleiden in Deutschland nimmt weiter zu. Für 2012 sei mit 490.000 Neuerkrankungen zu rechnen. 1998 waren es noch 400.000 und 2008 waren es bereits 470.000 Menschen, die neu an Krebs erkrankten.(dpa) Krankheiten sind so alt wie die &#8230; <a href="http://blog.socialprofiling.eu/2012/04/zahl-der-krebserkrankungen-steigt-weiter-an/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialprofiling.eu/2012/04/zahl-der-krebserkrankungen-steigt-weiter-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine ganz normale Familie ist heute ganz unnormal</title>
		<link>http://blog.socialprofiling.eu/2012/04/eine-ganz-normale-familie-ist-heute-ganz-unnormal/</link>
		<comments>http://blog.socialprofiling.eu/2012/04/eine-ganz-normale-familie-ist-heute-ganz-unnormal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 05:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Hepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialprofiling.eu/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[„Meine Eltern sind seit 20 Jahren verheiratet und ich habe einen älteren Bruder und eine ältere Schwester. Mein Vater ist Arzt und verdient das Geld für die Familie, meine Mutter ist zu Hause, kümmert sich um uns und um den &#8230; <a href="http://blog.socialprofiling.eu/2012/04/eine-ganz-normale-familie-ist-heute-ganz-unnormal/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialprofiling.eu/2012/04/eine-ganz-normale-familie-ist-heute-ganz-unnormal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheit ist für die Deutschen das größte Glück</title>
		<link>http://blog.socialprofiling.eu/2012/04/gesundheit-ist-fur-die-deutschen-das-groste-gluck/</link>
		<comments>http://blog.socialprofiling.eu/2012/04/gesundheit-ist-fur-die-deutschen-das-groste-gluck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 05:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Hepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialprofiling.eu/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Für die meisten Menschen bedeutet Glück, gesund zu bleiben. Für 80 Prozent der Befragten einer repräsentativen Erhebung der Gesellschaft für Konsumforschung ist dies ein entscheidender Faktor. 71 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich unter einem &#8220;glücklichen Leben&#8221; vorstellen, &#8230; <a href="http://blog.socialprofiling.eu/2012/04/gesundheit-ist-fur-die-deutschen-das-groste-gluck/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialprofiling.eu/2012/04/gesundheit-ist-fur-die-deutschen-das-groste-gluck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der tiefere Sinn von Kommunikation</title>
		<link>http://blog.socialprofiling.eu/2012/04/der-tiefere-sinn-von-kommunikation/</link>
		<comments>http://blog.socialprofiling.eu/2012/04/der-tiefere-sinn-von-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 05:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Hepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialprofiling.eu/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Der tiefere Sinn von Kommunikation liegt darin, dass Kommunikation immer zugleich ein zu sich, von sich und über sich kommunizieren ist. Regus mentalis entfaltet sein heilstiftendes Potenzial, endlich von sich zu sprechen und ganz besonders zu sich von sich zu &#8230; <a href="http://blog.socialprofiling.eu/2012/04/der-tiefere-sinn-von-kommunikation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialprofiling.eu/2012/04/der-tiefere-sinn-von-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tattoridon gegen Selbstbeschriftungstrieb</title>
		<link>http://blog.socialprofiling.eu/2011/10/tattoridon-gegen-selbstbeschriftungstrieb/</link>
		<comments>http://blog.socialprofiling.eu/2011/10/tattoridon-gegen-selbstbeschriftungstrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Hepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Es darf gelacht werden ...]]></category>
		<category><![CDATA[Lachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialprofiling.eu/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Kinder nehmen Psychopharmaka. Die Verordnungen sind in fünf Jahren um rund ein Drittel gestiegen. Bei ADS waren es über 30 Prozent, und auch die Zahl der Kinder, die mit Risperidon gegen Aggressivität behandelt wurden, ist deutlich gewachsen. Dieser &#8230; <a href="http://blog.socialprofiling.eu/2011/10/tattoridon-gegen-selbstbeschriftungstrieb/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialprofiling.eu/2011/10/tattoridon-gegen-selbstbeschriftungstrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machtlos gegen die großen Killer</title>
		<link>http://blog.socialprofiling.eu/2011/08/machtlos-gegen-die-grosen-killer/</link>
		<comments>http://blog.socialprofiling.eu/2011/08/machtlos-gegen-die-grosen-killer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 13:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Hepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten, körperlich]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten, seelisch]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Geist]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialprofiling.eu/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Die Erfolge der Schulmedizin sind unbestritten: Dort, wo ein massiver Eingriff von außen oder der Mangel an einer einzelnen Substanz im Körper zu einem Gesundheitsproblem führt, hat sie viel erreicht. Schwerste Unfälle mit Multiorganversagen können dank Unfallchirurgie überlebt, Gliedmaßen wieder &#8230; <a href="http://blog.socialprofiling.eu/2011/08/machtlos-gegen-die-grosen-killer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialprofiling.eu/2011/08/machtlos-gegen-die-grosen-killer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Licht am Ende des Tunnels</title>
		<link>http://blog.socialprofiling.eu/2011/08/kein-licht-am-ende-des-tunnels/</link>
		<comments>http://blog.socialprofiling.eu/2011/08/kein-licht-am-ende-des-tunnels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 04:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Hepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten, körperlich]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten, seelisch]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Ängste & Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Ängste]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialprofiling.eu/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Krankheiten sind so alt wie die Menschheit und keineswegs ein Produkt der modernen Zivilisation. Schon vor 2000 Jahren berichteten die Ägypter von Tinnitus, Krebs, MS und setzen pflanzliche Wirkstoffe gegen Tumore ein. Julius Cäsar und Pythagoras sollen an &#8220;Fallsucht&#8221;, heute &#8230; <a href="http://blog.socialprofiling.eu/2011/08/kein-licht-am-ende-des-tunnels/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialprofiling.eu/2011/08/kein-licht-am-ende-des-tunnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krebs und Tierversuche &#8211; Keine Erfolgsstory!</title>
		<link>http://blog.socialprofiling.eu/2011/08/krebs-und-tierversuche-keine-erfolgsstory/</link>
		<comments>http://blog.socialprofiling.eu/2011/08/krebs-und-tierversuche-keine-erfolgsstory/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 04:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Hepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten, körperlich]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Ängste]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialprofiling.eu/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Krebs tötet heute mehr Menschen als je zuvor. In der westlichen Welt ist Krebs nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur zweithäufigsten Todesursache geworden. Prognosen gehen sogar davon aus, dass Krebs in wenigen Jahren zur Todesursache Nummer eins werden wird. Die vorwiegend tierexperimentell &#8230; <a href="http://blog.socialprofiling.eu/2011/08/krebs-und-tierversuche-keine-erfolgsstory/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialprofiling.eu/2011/08/krebs-und-tierversuche-keine-erfolgsstory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt für jeden Kranken einen Weg</title>
		<link>http://blog.socialprofiling.eu/2011/08/es-gibt-fur-jeden-kranken-einen-weg/</link>
		<comments>http://blog.socialprofiling.eu/2011/08/es-gibt-fur-jeden-kranken-einen-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 04:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Hepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialprofiling.eu/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt für jeden Kranken einen Weg, nämlich seinen Weg, die Krankheit zu bewältigen. Ich möchte jedem Betroffenen Mut machen, seinen individuellen Weg im Umgang und in der Auseinandersetzung mit der Erkrankung zu gehen. Das Leben ist ein Weg, kein &#8230; <a href="http://blog.socialprofiling.eu/2011/08/es-gibt-fur-jeden-kranken-einen-weg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialprofiling.eu/2011/08/es-gibt-fur-jeden-kranken-einen-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Sie sich selbst in 30 Sekunden in die Ruhe bringen &#8230;.</title>
		<link>http://blog.socialprofiling.eu/2011/07/wie-sie-sich-selbst-in-30-sekunden-in-die-ruhe-bringen%e2%80%a8/</link>
		<comments>http://blog.socialprofiling.eu/2011/07/wie-sie-sich-selbst-in-30-sekunden-in-die-ruhe-bringen%e2%80%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 06:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Stenmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout/Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten, seelisch]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Ängste & Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Gelassenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Zuffriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialprofiling.eu/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Momente, in denen wir alle von einer kleinen Technik profitieren können, um sofort (in weniger als 30 Sekunden) in die Ruhe zu kommen. Es handelt sich um eine Technik, die vor mehr als 4.000 Jahren entwickelt wurde und &#8230; <a href="http://blog.socialprofiling.eu/2011/07/wie-sie-sich-selbst-in-30-sekunden-in-die-ruhe-bringen%e2%80%a8/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialprofiling.eu/2011/07/wie-sie-sich-selbst-in-30-sekunden-in-die-ruhe-bringen%e2%80%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

